スキル調査のご案内
ボタン/リンク等の説明
今すぐエントリー/エントリー&スキル診断 | 新規に調査に参加する際に使用するボタンです。エントリー完了後はそのままスキル診断が行なえます。 |
---|---|
再診断/再ログインする | 既に調査への参加(エントリーのみも含む)を済ませた方が使用できます。登録済みのIDとパスワードを使ってログインし、自分の診断結果を見たり、再度スキル診断を行なうことができます。 |
セキュリティで保護された接続を使用する | チェックを入れると通信経路が暗号化されます。動作に支障がある場合を除き、チェックを入れたままにしてください。 |
パスワードを忘れたときはこちら | パスワードをIDと同じ状態に戻すことができます。(※ ID自体を紛失してしまったり、秘密の質問の答えを忘れてしまった場合は使用できません。また、当フォーラムへのID/パスワードについてのお問合せにはお答えできません) |
開催概要
イベント名 | 第24回 全国スキル調査 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2025年6月16日(月)~8月17日(日) | ||||
内 容 |
DXスキル調査(ITスキルおよびリテラシー診断)今年のスキル調査は、内容を一新し、2022年12月にIPA(独立行政法人 情報処理推進機構)より公開された「デジタルスキル標準」に基づくスキル診断を実施します。 含まれる内容
1回の診断で、一般ビジネスパーソンの他、DX推進に必要な以下5つの人材類型、15のロール(役割)について必要なスキルが診断できます。
「デジタルスキル標準」とは──
「DXリテラシー標準」と「DX推進スキル標準」から成り、「DXリテラシー標準」は一般企業のビジネスパーソンに必要なリテラシーが、「DX推進スキル標準」はDXを推進する中心となる人材を対象に各種スキル・タスクが、それぞれ規定されています。 デジタル・トランスフォーメーション(DX)とは──
デジタル技術を活用して企業のビジネスモデルを変革し、新たな時代を勝ち残れるよう自社の競争力を高めることを指します。単にITによる業務の効率化に留まるのではなく、その本質は、企業の文化・風土を改革し、組織を変え、考え方をデジタル時代に適合するよう変えることにあります。 コアコンピテンシー診断 例年通り実施します。コアコンピテンシー診断は、エンジニアとビジネスパーソンに共通です(72問)。 アンケート参加エントリー後(スキル診断開始前)に、参加者の皆さん自身の意識や、所属する企業の現状および今後の動向を知る目的で実施します。
その他の調査(任意)
※ アンケートとスキル診断完了後に利用可能
ITリテラシーテスト 【DS-iPass(仮称)】 DXではITのみならず幅広い知識が求められます。本テストでは「ITパスポート試験」過去5年間の100問からランダムに30問を出題。ITテクノロジー、マネジメント、ストラテジーの各分野についての知識をチェックできます
ストレスチェック 心の健康状態が分かります。厚生労働省の基準に加え、ストレス耐性などのメンタルヘルスのチェックができます
職場環境調査 職場の環境は、やる気や満足度に影響します。職場の環境を客観的にチェックできます
パーソナリティ診断 自分の特徴/タイプが分かる診断
文章チェック 100文字程度の文章を入力すると、読みやすさ、表現テクニックなどをコンピュータで自動解析
| ||||
参加費 | 無 料 |
主催/共催/協力
主 催 | 特定非営利活動法人 ITスキル研究フォーラム(iSRF) |
---|---|
共 催 | 株式会社 日経BPマーケティング |
協 力 | ※ 趣旨に賛同し、PR・広報の支援をしていただいている企業、団体のご紹介 |
人材類型 | ロール | DX推進において担う責任 | |
1 | ビジネスアーキテクト | ビジネスアーキテクト(新規事業開発) | 新しい事業、製品・サービスの目的を見出し、新しく定義した目的の実現方法を策定したうえで、関係者をコーディネートし関係者間の協働関係の構築をリードしながら、目的実現に向けたプロセスの一貫した推進を通じて、目的を実現する |
ビジネスアーキテクト(既存事業の高度化) | 既存の事業、製品・サービスの目的を見直し、再定義した目的の実現方法を策定したうえで、関係者をコーディネートし関係者間の協働関係の構築をリードしながら、目的実現に向けたプロセスの一貫した推進を通じて、目的を実現する | ||
ビジネスアーキテクト(社内業務の高度化・効率化) | 社内業務の課題解決の目的を定義し、その目的の実現方法を策定したうえで、関係者をコーディネートし関係者間の協働関係の構築をリードしながら、目的実現に向けたプロセスの一貫した推進を通じて、目的を実現する | ||
2 | デザイナー | サービスデザイナー | 社会、顧客・ユーザー、製品・サービス提供における社内外関係者の課題や行動から顧客価値を定義し製品・サービスの方針(コンセプト)を策定するとともに、それを継続的に実現するための仕組みのデザインを行う |
UX/UIデザイナー | バリュープロポジション脚注に基づき製品・サービスの顧客・ユーザー体験を設計し、製品・サービスの情報設計や、機能、情報の配置、外観、動的要素のデザインを行う | ||
グラフィックデザイナー | ブランドのイメージを具現化し、ブランドとして統一感のあるデジタルグラフィック、マーケティング媒体等のデザインを行う | ||
3 | データサイエンティスト | データビジネスストラテジスト | 事業戦略に沿ったデータの活用戦略を考えるとともに、戦略の具体化や実現を主導し、顧客価値を拡大する業務変革やビジネス創出を実現する |
データサイエンスプロフェッショナル | データの処理や解析を通じて、顧客価値を拡大する業務の変革やビジネスの創出につながる有意義な知見を導出する | ||
データエンジニア | 効果的なデータ分析環境の設計・実装・運用を通じて、顧客価値を拡大する業務変革やビジネス創出を実現する | ||
4 | ソフトウェアエンジニア | フロントエンドエンジニア | デジタル技術を活用したサービスを提供するためのソフトウェアの機能のうち、主にインターフェース(クライアントサイド)の機能の実現に主たる責任を持つ |
バックエンドエンジニア | デジタル技術を活用したサービスを提供するためのソフトウェアの機能のうち、主にサーバサイドの機能の実現に主たる責任を持つ | ||
クラウドエンジニア/SRE | デジタル技術を活用したサービスを提供するためのソフトウェアの開発・運用環境の最適化と信頼性の向上に責任を持つ | ||
フィジカルコンピューティングエンジニア | デジタル技術を活用したサービスを提供するためのソフトウェアの実現において、現実世界(物理領域)のデジタル化を担い、デバイスを含めたソフトウェア機能の実現 に責任を持つ | ||
5 | サイバーセキュリティ | サイバーセキュリティマネージャー | 顧客価値を拡大するビジネスの企画立案に際して、デジタル活用に伴うサイバーセキュリティリスクを検討・評価するとともに、その影響を抑制するための対策の管理・統制の主導を通じて、顧客価値の高いビジネスへの信頼感向上に貢献する |
サイバーセキュリティエンジニア | 事業実施に伴うデジタル活用関連のサイバーセキュリティリスクを抑制するための対策の導入・保守・運用を通じて、顧客価値の高いビジネスの安定的な提供に貢献する |
出典:「デジタルスキル標準 ver.1.0」2022年12月 情報処理推進機構(IPA)/経済産業省