ワーキンググループ
DX意識と行動調査 ワーキンググループ(2021年度)
2020年度に実施した「全国スキル調査」と「DX意識と行動調査」をさらに拡大し、企業や組織におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)推進の阻害要因と促進要因、必要な意識と行動特性、DXを推進する際に必須の経営の考え方と組織のあり方を浮き彫りにしていきます。
2020年に実施した「全国スキル調査」と「DX意識と行動調査」をさらに拡大し、企業や組織におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)推進の阻害要因と促進要因、必要な意識と行動特性、DXを推進する際に必須の経営の考え方と組織のあり方を浮き彫りにしていきます。
活動履歴/スケジュール(2021年度)
年 月 | 内容/予定 |
---|---|
2021年 4月 | キックオフミーティング |
2021年 5月 | 設問案作成と修正 |
2021年 6月 | 全国調査サイト準備、設問アップ |
2021年 6月中旬~8月中旬 | 全国スキル調査における「DX推進リテラシー実態調査」の実施 |
2021年 9月中旬~10月下旬 | 調査結果データの分析 |
2021年 11月~12月 | メディア・媒体向けのリポート・記事の執筆と掲載 |
2022年 1~3月 | 活動報告書の作成とまとめ |
2022年 3月16日公開 |
|
メンバー紹介(2021年度)
役 割 | 氏 名 (敬称略) | 所 属 |
---|---|---|
主査 | 神田 武 | モルフォAIソリューションズ |
副主査 | 高橋 範光 | ディジタルグロースアカデミア |
鈴木 重央 | アサヒビール | |
メンバー | 池田 拓史 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン |
山之下 拓仁 | 学研メソッド | |
市川 拓実 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | |
木本 将徳 | NECマネジメントパートナー | |
板谷 成祥 | 日東電工 | |
松尾 翔 | 三井住友フィナンシャルグループ |
※ 各メンバーの所属は、ワーキンググループ活動期間当時のものです