ワーキンググループ
DX意識と行動調査 ワーキンググループ(2026年度)
DX推進の実態と個々人の意識と行動を調査し、企業や組織におけるDX推進についてのあるべき姿や考え方、組織のあり方を提起する。
本年度は「生成AI活用における“業務変革力”と人材要件の実態調査」をテーマに、企業がどこまで業務変革できているか/阻害要因/必要スキルを分析する
DX推進の実態と個々人の意識と行動を調査し、企業や組織におけるDX推進についてのあるべき姿や考え方、組織のあり方を提起する。
本年度は「生成AI活用における“業務変革力”と人材要件の実態調査」をテーマに、企業がどこまで業務変革できているか/阻害要因/必要スキルを分析する
活動履歴/スケジュール(2026年度)
| 年 月 | 内容/予定 |
|---|---|
| 2026年 4月 | キックオフミーティング |
| 2026年 5月 | 設問案作成と修正 |
| 2026年 6月 | 全国調査サイト準備、設問アップ |
| 2026年 6月中旬~8月中旬 | 全国スキル調査の実施 |
| 2026年 9月中旬~10月下旬 | 調査結果データの分析 |
| 2026年 11月~12月 | メディア・媒体向けのリポート・記事の執筆と掲載 |
| 2027年 3月 | 活動報告書の公開 |
メンバー紹介(2026年度)
| 役 割 | 氏 名 (敬称略) | 所 属 |
|---|---|---|
| 主査 | 大庭 奈波 | ディジタルグロースアカデミア |
| 副主査 | 高橋 範光 | ディジタルグロースアカデミア |
| 副主査 | 木本 将徳 | NECビジネスインテリジェンス |
| メンバー | 池田 拓史 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン |
| 松下 亨平 | ソラコム | |
| 山之下 拓仁 | 学研ホールディングス | |
| 神田 武 | ライムライト |





