- 本サービスは、Web上での提供となります(ASP方式)
- スキル診断をひととおりご利用いただける「基本サービス」と、「基本サービス」に付加して利用いただける各種の「オプションサービス」があります
- エンジニア(従業員)がスキル診断を行う「受診者サイト」と、人材育成や人事の担当者、マネージャー、経営者等が受診者の状況を把握できる「管理者サイト」を提供いたします
基本サービス![]() | スキル診断に必要な機能をひととおり提供 |
---|---|
オプション![]() | 必要に応じて追加
|
管理者サイト![]() |
|
---|---|
受診者サイト![]() |
|
基本サービス![]() | スキル診断に必要な機能をひととおり提供 |
---|---|
オプション![]() | 必要に応じて追加
|
管理者サイト![]() |
|
---|---|
受診者サイト![]() |
|
各設問に対して5つの選択肢の中から選んで回答します。設問に応じて2パターンの選択肢があります。
選択肢 パターン1 | |
1 | 経験をもとに他者を指導できる |
2 | 独力で行うことができる |
3 | サポートを得られればできる |
4 | 経験はないが知識はある |
5 | 経験がない&知識がない |
選択肢 パターン2 | |
1 | 当該分野の知識がない人へもわかりやすく説明できる |
2 | 経験があり他者に説明できる |
3 | 知識があり他者に説明したこともある |
4 | 知識はあるが他者に説明したことはない |
5 | 経験がない&知識がない |
役割区分別 スキルレベル
回答結果から総合的にレベル値を判定します。レベル値はLv.0~Lv.4の5段階です。各段階はさらに細分化され、回答者には Lv.0.0からLv.4.9までのレベル値が返されます。
レベル | レベル値 | 説 明 |
Lv.4 | 4.0~4.9 | プロフェッショナルとしてスキルの専門分野が確立し、自らのスキルを活用することによって、独力で業務上の課題の発見と解決をリードするレベル。社内において、プロフェッショナルとして求められる経験の知識化とその応用(組織内での技術支援)に貢献しており、ハイレベルのプレーヤーとして認められる。 |
Lv.3 | 3.0~3.9 | 要求された作業を全て独力で遂行し、必要な応用的知識・技能を必要とする業務を担当することができる。 |
Lv.2 | 2.0~2.9 | 最低限必要な基礎知識を有し、上位者の指導の下に、要求された作業を担当することができる。 |
Lv.1 | 1.0~1.9 | 最低限必要な基礎知識を有している。 |
Lv.0 | 0.0~0.9 | (未経験レベル) |
タスク別ランク
回答結果から総合的にランク値を判定します。ランク値はRank.0~Rank.4の5段階です。各段階はさらに細分化され、回答者には Rank.0.0からRank.4.9までのランク値が返されます。
ランク | ランク値 | 説 明 |
Rank.4 | 4.0~4.9 | 【指導できる】 当タスクの専門性が確立しており独力で実施することができる、かつ他者のリードや指導ができる |
Rank.3 | 3.0~3.9 | 【独力でできる】 当タスクを熟知しており独力で実施できる |
Rank.2 | 2.0~2.9 | 【サポートを受けできる】 当タスクについてサポートを受ければできる部分がある |
Rank.1 | 1.0~1.9 | 【経験はないが知識がある】 当タスクについて経験はないが、知識の保有がある |
Rank.0 | 0.0~0.9 | 【経験もなく、知識もない】 当タスクの経験がなくできなく、また知識の保有もない |
例「受診者Aさんは、[役割1]としてはレベル1.5、[役割2]としてはレベル2.3、・・・[役割n]としてはレベル0.8」
要素名 | 説 明 |
イノベイティブ・アクション | 革新性と創造性をもって物事にあたり、周囲を巻き込みながら変革を実現する |
ロジカルアプローチ | 現状を整理・把握し、課題を抽出して解決に繋げる |
リスクマネジメント | 目標達成に向け計画を立て、不測の事態にも対応しながら、着実に実行する |
パートナーシップ | 人との対話を通じて相手を理解し、要望に応えながら人脈を形成する |
セルフコントロール | 本質を見失わず、冷静さと学習する謙虚さをもって自己を律する |
チームデベロップメント | メンバーを支援・指導し、前向きに動機づけ、チーム/組織力を向上する |
1回の診断でビジネスパーソンと15の専門ロール(役割)、計16のロール(役割)におけるレベルを見ることができます。